# Github开源项目精选周刊

## 社区介绍:

[OpenGithub社区](http://open.itc.cn/): 挖掘Github优质开源项目,帮助用户发现有趣、实用、流行、好玩的开源项目.

- 🤝社区任务:社区互动提升自身的开源项目⭐
- 🌋热门仓库:最新的AI/ChatGPT/算法/工具...流行Github项目推荐
- 📈趋势榜:Github每日/周/月实时榜单
- 📚期刊:精选最新开源项目,提供周刊/月刊/专栏等期刊文章

## 期刊内容

> 2023年度

| 🏆      | 🥇                           | 🥈                           | 🥉                            | 🏅                           |
|---------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| **12月** | [第 1 周](docs/2023/12月第一周.md) | [第 2 周](docs/2023/12月第二周.md) | [第 3 周](docs/2023/12月第三周.md)  | 第 4 周                        |
| **11月** | [第 1 周](docs/2023/11月第一周.md) | [第 2 周](docs/2023/11月第二周.md) | [第 3 周 ](docs/2023/11月第三周.md) | [第 4 周](docs/2023/11月第四周.md) |
| **10月** | [第 1 周](docs/2023/10月第一周.md) | [第 2 周](docs/2023/10月第二周.md) | [第 3 周](docs/2023/10月第三周.md)  | [第 4 周](docs/2023/10月第四周.md) |
| **9月**  | [第 1 周](docs/2023/9月第一周.md)  | [第 2 周](docs/2023/9月第二周.md)  | [第 3 周](docs/2023/9月第三周.md)   | [第 4 周](docs/2023/9月第四周.md)  |
| **8月**  | [第 1 周](docs/2023/8月第一周.md)  | [第 2 周](docs/2023/8月第二周.md)  | [第 3 周](docs/2023/8月第三周.md)   | [第 4 周](docs/2023/8月第四周.md)  |
| **7月**  | [第 1 周](docs/2023/7月第一周.md)  | [第 2 周](docs/2023/7月第二周.md)  | [第 3 周](docs/2023/7月第三周.md)   | [第 4 周](docs/2023/7月第四周.md)  |
| **6月**  | [第 1 周](docs/2023/6月第一周.md)  | [第 2 周](docs/2023/6月第二周.md)  | [第 3 周](docs/2023/6月第三周.md)   | [第 4 周](docs/2023/6月第四周.md)  |
| **5月**  | 第 1 周                        | 第 2 周                        | [第 3 周](docs/2023/5月第三周.md)   | [第 4 周](docs/2023/5月第四周.md)  |

记录每周Github精选项目,每周一更新。
欢迎投稿,推荐好的开源项目,请[提交 issue](https://github.com/OpenGithubs/weekly/issues)。

## 更多项目推荐

> Github历史期刊:

- 周刊汇总:[Github精选开源项目周刊,每周一更新](https://github.com/OpenGithubs/weekly)
- 月刊汇总:[Github精选开源项目月刊,每月30号更新](https://github.com/OpenGithubs/monthly)
- 专栏汇总:[Github精选开源项目专栏,不定期更新](https://github.com/OpenGithubs/selectedColumn)
- 2023年汇总:[2023年精选项目汇总](https://github.com/OpenGithubs/Summary2023)

> 更多好的开源项目请关注我们狐动社公众号/知乎号

<image src="http://photocdn.tv.sohu.com/img/q_mini/20230525/pic_org_ed11340c-cba7-4072-942a-69a9ec0bc251.png" style="width:50%">